分享
描述
新品宝骊KBP15-SL电动托盘搬运叉车是凯傲集团推出的1.5吨级新品,专为仓库、物流及工业场景设计,兼具高效搬运与灵活操控特性。该车采用 双模式升降系统 ,支持手动/电动自由切换,可应对突发断电或精细化搬运需求
释放驻车,长按防撞开关7秒以上,可切换为手动行驶,方便发生故障时快速拖离现场 ,重启电源后,恢复电动行驶。
坡道防溜,自动驻车,斜坡作业更安全
48V800W驱动电机,行驶速度5km/h,满载爬坡8%
车身长度仅375mm,极致小巧,转向灵活,方便狭小空间使用,直立行走,转弯半径小。
集成一条主线缆,集成泵总成,无油管设计。减少故障率,降低维护成本。
该车型已应用于食品、医药、仓储等行业,客户反馈其能有效替代手动搬运车,减少人力负荷并提升效率30%以上。
技术参数
特 性 |
1.1 | 制造厂商 | Baoli | |
1.2 | 型号 | KBP15-SL | ||
1.3 | 动力 | 蓄电池 | ||
1.4 | 驾驶方式 | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 94211 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1199/1140 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 164 |
2.2 | 满载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 556/1108 | |
2.3 | 空载时的桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 128/36 | |
轮 胎 |
3.1 | 轮胎,驱动侧/承重侧 | 聚氨酯 | |
3.2 | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | 200x60 | |
3.3 | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | 80x60 | |
3.5 | 车轮数量,驱动侧/承重侧(x=驱动轮) | 1x/4 | ||
3.7 | 轮距,承重侧 | b11mm | 410/535 | |
尺 寸 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 115 |
4.9 | 作业时手柄高度 最小/最大 | h14(mm) | 700/1190 | |
4.15 | 下降后货叉最大距地高度 | h13(mm) | 80 | |
4.19 | 总体长度(含货叉) | l1(mm) | 1525 | |
4.20 | 车体至货叉面的长度 | l2(mm) | 375 | |
4.21 | 车体总宽 | b1(mm) | 685 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55/150/1150 | |
4.25 | 货叉调整间距(货叉外侧) | b5(mm) | 685 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙(满载) | m2(mm) | 25 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2120 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1993 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1317 | |
性能参 数 |
5.1 | 行驶速度,满/空载 | km/h | 5 |
5.2 | 提升速度,满/空载 | m/s | 0.023/0.029 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | m/s | 0.055/0.032 | |
5.8 | 最大爬坡度,满/空载 | % | 8/20 | |
5.9 | 加速时间,满/空载 | S | 3 | |
驱 动 |
6.1 | 驱动电机功率(60分钟) | Kw | 0.8 |
6.2 | 提升电机功率,10%功率 | Kw | 0.5 | |
6.4 | 蓄电池电压/额定容量(20小时放电量) | V/Ah | 48V/30Ah | |
6.5 | 电池重量(±5%) | kg | 4*8.5 | |
6.7 | 行车制动 | 电磁 | ||
其 他 |
8.1 | 驱动控制方式 | DC | |
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平 | dB(A) | 70 |
凯傲宝骊是德国凯傲集团旗下一家国际性且极*竞争力的物料搬运设备制造商。在中国拥有济南和靖江两大制造基地,其中济南工厂是以绿色、柔性和智能化、自动化为标准建设打造的现代化智慧工厂,工厂占地面积总计34万平方米,年产能达6万台。公司提供全系列的产品包含载重量1-32吨的柴油/汽油/液化气叉车以及电车和仓储车。凯傲宝骊通过简单实用的产品和便捷专业的服务,为客户创造最大价值。
德国KION集团是全球领*的内部物流供应商之一,提供全方位的供应链解决方案及服务。集团旗下包括林德叉车、宝骊叉车、斯蒂尔、德马泰克等多品牌。