分享
描述
KBE30/35-X1B电动叉车油换电升级0压力,凯傲自研三电驱动高效能
宝骊叉车X1B融合了油车电车双重优势,延续油车外观设计,确保车体稳固、简洁操控,保留强劲实力;配置锂电动力系统,搭配凯傲自研电机、电控、电池,保障搬运全程无污低噪,既清洁又顺手,轻松实现无感绿色升级!
产品特点:
凯傲数字控制器,凯傲自研JUL电机,凯傲自制锂电池,多功能彩屏显示仪表。
稳定成熟的车架桥体与门架结构,整车设计稳固可靠,用料扎实,严苛的德国生产与测试标准。
严格的受力结构测试,多重安全保护装置,轻便驾驶,操纵简单舒适。
内部部件布局与走线合理,成熟通用的门架与液压系统。
更多详情可咨询;
技术参数
特 性 |
1.1 | 制造厂商 | BAOLI | BAOLI | |
1.2 | 型号 | CPDS | CPDS | ||
1.21 | 配置代码 | KBE30-X1B | KBE35-X1B | ||
1.3 | 动力 | 电动 | 电动 | ||
1.4 | 驾驶方式 | 坐驾式 | 坐驾式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 3.0 | 3.5 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 485 | 490 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1760 | 1760 | |
重 量 |
2.1 | 自重 | kg | 4140 | 4420 |
2.2 | 满载时的桥负荷,前/后 | kg | 6468/672 | 7138/782 | |
2.3 | 空载时的桥负荷,前/后 | Kg | 1791/2350 | 1682/2747 | |
尺寸 | 41 | 门架倾角,前/后 | a/b(。) | 6/12 | 6月12日 |
4.2 | 门架回时高度 | h1(mm) | 2235 | 2235 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | 150 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4080 | 4080 | |
4.7 | 护顶架(驾驶室)高度 | h6(mm) | 2135 | 2135 | |
4.8 | 座椅离地高度 | h7(mm) | 1175 | 1175 | |
4.12 | 牵引销高度 | h10(mm) | 355 | 355 | |
4.19 | 车体长度 | l1(mm) | 3915 | 4025 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(mm) | 2845 | 2955 | |
4.21 | 车体宽度 | b1/b2 (mm) | 1295 | 1295 | |
4.22 | 货叉尺寸,厚*宽*长 | sxexl(mm) | 45x122x1070 | 50x122x1070 | |
4.23 | 货叉架,根据DIN15173,A/B类 | 3A | 3A | ||
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 1100 | 1100 | |
4.31 | 门架离地间隙,满载 | m1(mm) | 115 | 115 | |
4.32 | 轴距中心离地间隙,满载 | m2(mm) | 182 | 180 | |
4.33 | 直角堆垛通道宽度,托盘1000X1200跨货叉 | Ast(mm) | 4224 | 4224 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800X1200沿货叉 | Ast(mm) | 4424 | 4424 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2640 | 2750 | |
436 | 转向中心线距车体中心线最小距离 | b13(mm) | 880 | 880 | |
5.1 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 12/12 | 12/12 | |
5.2 | 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.24/0.30 | 0.21/0.30 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.37/0.40 | 0.37/0.40 | |
5.6 | 最大牵引力(5分钟),满/空载 | N | 13300/7500 | 13200/7300 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满/空载 | % | 15/15 | 15/15 | |
5.9 | 加速时间,满载/空载(前15米) | s | 7.2/6.3 | 7.6/6.7 | |
5.10 | 行车制动 | 机械 液压 | 机械 液压 | ||
电机/ 动力源 |
6.1 | 驱动电机(S2,60分钟) | kW | 10.2 | 10.2 |
6.2 | 提升电机(S3,15%) | kW | 11.5 | 11.5 | |
6.3 | 蓄电池,根据DIN 43531/35/36 A,B,C,无 | NA | NA | ||
6.4 | 蓄电池电压/容量(5小时放电) | V/Ah | 80/150 | 80/150 | |
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 160 | 160 | |
其 他 |
10.1 | 属具溢流设置压力 | bar | 185 | 185 |
10.2 | 属具流量 | l/min | 30 | 30 | |
10.7 | 司机耳边噪声水平 | dB(A) | 68 | 68 |
凯傲宝骊是德国凯傲集团旗下一家国际性且极*竞争力的物料搬运设备制造商。在中国拥有济南和靖江两大制造基地,其中济南工厂是以绿色、柔性和智能化、自动化为标准建设打造的现代化智慧工厂,工厂占地面积总计34万平方米,年产能达6万台。公司提供全系列的产品包含载重量1-32吨的柴油/汽油/液化气叉车以及电车和仓储车。凯傲宝骊通过简单实用的产品和便捷专业的服务,为客户创造最大价值。
德国KION集团是全球领*的内部物流供应商之一,提供全方位的供应链解决方案及服务。集团旗下包括林德叉车、宝骊叉车、斯蒂尔、德马泰克等多品牌。