诺力3.0/3.5/3.8吨A系列内燃叉车

高性能,能耗低

分类:
货号:
CPC(D)30/35/38
分享

相关产品

 
 

诺力A系列3.0/3.5/3.8吨内燃叉车

产品优势;性能卓越,动力强劲,安全可靠,驾驶舒适。

性能参数

序号 名称 国际单位(代号) CPC(D)30-N1X1 CPC(D)35-N1X1 CPC(D)38-N1X1
1 额定载荷能力 Q(t) 3 3.5 3.8
2 含蓄电池时自重 kg 6200 6500 6950
3 门架展开高度 h4mm 4105 4105 4105
4 提升高度 h3mm 3000 3000 3000
5 总体长度 l1mm 3840 3905 3945
6 总体宽度(车架/轮胎) b1mm 1195/1228 1195/1228 1195/1228
7 货叉尺寸(s/e/l) mm 1070/122/45 1070/122/50 1070/122/50
8 货叉架宽 b3mm 1100 1100 1100
9 转弯半径 Wamm 2450 2510 2540
10 行驶速度,满载/空载 km/h 19/20 19/20 19/20
11 提升速度,满载/空载      两级门架  mm/s 460/480 380/410 380/410

 

 

  • 服务热线:18718012991
  • 返回顶部